治療料金表・治療費の目安
治療料金表
硬質レジン前装クラウン | 保険適用 |
---|---|
CAD/CAMクラウン | 保険適用 |
3Mダイレクトクラウン | 30,000円〜 |
ウエルデンツクラウン | 30,000円〜 |
ハイブリッドセラミック前装クラウン | 50,000円〜 |
ジルコニアクラウン | 90,000円〜 |
メタルボンドクラウン | 90,000円〜 |
e-Maxクラウン | 100,000円〜 |
ジルコニアボンドクラウン | 130,000円〜 |
ブリッジ(値段は1本あたり。歯数分の値段になります)
硬質レジン前装ブリッジ | 保険適用 |
---|---|
ウエルデンツクラウン | 30,000円〜 |
ハイブリッドセラミック前装クラウン | 50,000円〜 |
ジルコニアクラウン | 90,000円〜 |
メタルボンドクラウン | 90,000円〜 |
ジルコニアボンドクラウン | 130,000円〜 |